| Matchinformation | |
| Tävling | Pantamera Pojkar Division 6A |
| Tid | 26/1 12:30 |
| Spelplats | Landgrenshallen (Plan A), HÄRNÖSAND |
| Domare | Matilda Öhlén, Sollefteå |
| Domare | Ella Indevall, Bonässund |
| Laguppställning Fränsta IK Pojkar 06-08 | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maximilian Badman Åström (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4. | Levi Molin (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6. | Max Olsson (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7. | Gideon Johansson (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8. | Eddie Molin (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9. | Henrik Langemar (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10. | Melwin Saari (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11. | Isaac Hedman (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 13. | Vilmer Badman Åström (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14. | Isak Olgarsson (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15. | Melker Thornberg (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 16. | Elias Jensen (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 18. | Casper Lindqvist (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 21. | Kevin Edin (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ledarstab Fränsta IK Pojkar 06-08 | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Ass tränare | Alexander Johansson |
| Lagledare | Marie Lindqvist |
| Lagledare | Monika Langemar |
| Tränare | Tobias Lindqvist |
| Laguppställning Sundsvall FBC U P08 Öst Vit | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Attila Maleki (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4. | Filip Kollberg (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6. | Charlie Carnbro (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7. | Felix Sundström (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12. | Ludvig Karlsson (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14. | Kristoffer Abrahamsson (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 19. | Vidar Pesula (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 27. | Carl-William Nilsson (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 35. | Simon Andersson Astergren (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 73. | Gustav Dahlén (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 88. | Sixten Hågestam (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 90. | Noel Jansson (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 98. | Vilgot Grim (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 99. | Jesper Wallestad (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ledarstab Sundsvall FBC U P08 Öst Vit | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Lagledare | Henrik Andersson |
| Tränare | Johan Wallestad |
| Laganknuten | Niclas Nilsson |
| Tränare | Per Kollberg |