Matchinformation | |
Tävling | Pojkar Blå Div.2 A (09-10) |
Tid | 21/12 12:00 |
Spelplats | Parkhallen , Storvik |
Domare | Pär Hedlund, Falun |
Domare | Johan Andersson, Sandviken |
Laguppställning Storviks IF P/F-08-09 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arne Lindau (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Billie Johansen (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Bram Venix (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Calle Holck (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Filip Westin (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Herman Höglund (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
John Landström (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Karl Dahlfors (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Maddox Helander (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Oliver Halth (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Oskar Persson (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Viktor Sjödin (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
William Pettersson (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
William Österberg (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Storviks IF P/F-08-09 | |
Roll | Namn |
---|---|
Ass tränare | Johan Wikenius |
Ass tränare | Mikael Olsson |
Ass tränare | Teresia Sjödin |
Laguppställning IK Sätra P08-09 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Johan Norman (16 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | Nils Jonsson (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8. | Gustav Lind (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9. | Zion Forsling (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10. | Albin Bäcklin (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12. | Teo Höglund (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13. | Tim Eriksson (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16. | David Westin (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17. | Gusten Fahlgren (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
23. | Karim Albitar (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab IK Sätra P08-09 | |
Roll | Namn |
---|---|
Ass tränare | Stefan Bäcklin |
Ass tränare | Stefan Lind |
Ass tränare | Tobias Westin |