| Matchinformation | |
| Tävling | Pantamera Pojkar Blå Division 2 Lätt (10-11) Gästrikland |
| Tid | 10/10 16:45 |
| Spelplats | Vallbackskolan , Gävle |
| Domare | Torbjörn Ström, Gävle |
| Domare | Mattias Dahlqvist, Gävle |
| Laguppställning Gävle GIK P10 Röd | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Norlén-Östberg (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Callum Cluer White (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Edwin Lövgren (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Erik Andersson (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Erik Lund (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Liam Löfgren (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Loa Lysén (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Melvin Mickelsson (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Sixten Lundberg (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Terje Heneryd (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Wiggo Löfqvist (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| William McGougan (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Vincent Ågren (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ledarstab Gävle GIK P10 Röd | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Tränare | Niklas Heneryd |
| Tränare | Tobias Lundberg |
| Laguppställning Åmots IF P10-11 | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Sam Almén-Eklöf (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5. | Milton Lonz Stigenberg (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6. | Alvin Hansson (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8. | Lucas Edman (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9. | Hugo Lundkvist (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 18. | Oscar Olsson (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 20. | Theo Lundkvist (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 27. | Ivar Blomquist Höcke (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 31. | Olle Rinnström (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 32. | Alfred Gerdemark (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 33. | Melwin Andreasson (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 36. | Anton Lundqvist (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ledarstab Åmots IF P10-11 | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Karl Robert Gerdemark | |
| Mattias Lundkvist | |