| Storvreta IBK JAS herr | 5 - 5 | Gävle GIK JAS |
|---|
| Matchstatus | Avslutad |
|---|---|
| Periodsiffror | 1 - 0, 0 - 1, 4 - 4 |
| Skott | 20 - 14 (6 - 2, 4 - 3, 10 - 9) |
| Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Målvakt - In | 00:00 | Noah Hultman | Storvreta IBK JAS herr | ||
| Målvakt - In | 00:00 | Adam Stensson | Gävle GIK JAS | ||
| Mål | 03:32 | 1-0 | Emil Mattsson (Filip Carlström) |
Storvreta IBK JAS herr | |
| Utvisning | 13:05 | Elliot Andersson (Låsning av klubba, 2 min) |
Gävle GIK JAS | ||
| Periodslut | 20:00 | ||||
| Period 2 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Utvisning | 00:54 | Vincent Gomez (Slag, 2 min) |
Gävle GIK JAS | ||
| Mål | 19:22 | 1-1 | Vincent Gomez (Albin Larsson) |
Gävle GIK JAS | |
| Periodslut | 20:00 | ||||
| Period 3 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Mål | 00:54 | 2-1 | Tuomas Tiainen (Johannes Rönnmark) |
Storvreta IBK JAS herr | |
| Utvisning | 01:43 | Simon Alm (Slag, 2 min) |
Storvreta IBK JAS herr | ||
| Mål | 05:26 | 2-2 | Albin Hellberg | Gävle GIK JAS | |
| Mål | 06:41 | 3-2 | Tuomas Tiainen (Johannes Rönnmark) |
Storvreta IBK JAS herr | |
| Utvisning | 08:56 | Tuomas Tiainen (Låsning av klubba, 2 min) |
Storvreta IBK JAS herr | ||
| Mål | 10:16 | 3-3 | Elliot Andersson (Vincent Gomez) |
Gävle GIK JAS | |
| Utvisning | 11:22 | Niclas Fryckstrand (Fasthållning, 2 min) |
Storvreta IBK JAS herr | ||
| Mål | 16:03 | 3-4 | Sixten Lind (Elliot Andersson) |
Gävle GIK JAS | |
| Mål | 16:09 | 4-4 | Lucas Hahn | Storvreta IBK JAS herr | |
| Straffmål | 18:27 | 4-5 | Adrian Olsson | Gävle GIK JAS | |
| Mål | 19:37 | 5-5 | Johannes Rönnmark (Noah Tornberg) |
Storvreta IBK JAS herr | |
| Periodslut | 20:00 | ||||
| Målvakt - Ut | 20:00 | Noah Hultman | Storvreta IBK JAS herr | ||
| Målvakt - Ut | 20:00 | Adam Stensson | Gävle GIK JAS | ||
| Matchinformation | |
| Tävling | Träningsmatcher Uppland 2020/2021 |
| Tid | 20/9 16:30 |
| Spelplats | Storvreta Sporthall , Storvreta |
| Domare | Bo Pettersson Loklint, SKYTTORP |
| Laguppställning Storvreta IBK JAS herr | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Noah Hultman (20 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 64,3 % |
| 2. | Christoffer Andersson (23 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3. | Niclas Fryckstrand (23 år) | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 6. | Matthias Störi (22 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7. | Erik Holgersson (23 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10. | Lucas Hahn (23 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 11. | Simon Alm (23 år) | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 12. | Emil Mattsson (20 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 16. | Simon Hellström (22 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 17. | Charlie Walsh (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 39. | Tima Shtutman (22 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 70. | Noah Tornberg (22 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 72. | Melvin Alm Mendoza (23 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 73. | Mattias Svedberg (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 77. | Ludvig Lindhe (23 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 81. | Tuomas Tiainen (22 år) | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 89. | Johannes Rönnmark (22 år), lagkapten | 1 | 2 | 0 | 3 | |||||
| 95. | Olle Komstadius (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 96. | Linus Malm (23 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 97. | Filip Carlström (22 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| Ledarstab Storvreta IBK JAS herr | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Ass tränare | Peter Furubrand |
| Tränare | Theodor Jonsson |
| Lagledare | Örjan Lindhe |
| Laguppställning Gävle GIK JAS | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Wille Björck (22 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5. | Elias Stefansson (22 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7. | Ture Forsgren (23 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9. | Vincent Gomez (22 år) | Forward | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 10. | Lucas Nordgren (22 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12. | Sixten Lind (22 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 13. | Adam Stensson (22 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 75,0 % |
| 14. | Adrian Olsson (22 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 15. | Edwin Bengtsson (22 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16. | Arvid Hansson (21 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19. | Simon Sjöström (22 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21. | Albin Larsson (22 år) | Back | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 27. | Elliot Andersson (22 år), lagkapten | Center | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 50. | Albin Hellberg (23 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 55. | Tobias Thorgren (23 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 79. | Filip Gullstrand (23 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 80. | Wilmer Thysell (23 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ledarstab Gävle GIK JAS | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Tränare | Jens Bengtsson |
| Tränare | Mattias Stensson |