| Matchinformation | |
| Tävling | Pantamera Pojkar Division 7 Syd |
| Tid | 24/10 17:45 |
| Spelplats | Sundsvalls Sporthall B-hall , SUNDSVALL |
| Laguppställning S-vall City IBC U PF11 Svart | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Sigge Löfdahl (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10. | Wilhelm Moreau (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11. | Love Berglund (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12. | William Lagergren (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15. | Albin Larsson (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 16. | Hugo Näslund (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 17. | Liam Dahlqvist (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 19. | Jakob Axelsson (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 20. | Victor Nylén (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 24. | Axel Bylund (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ledarstab S-vall City IBC U PF11 Svart | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Lagledare | Andreas Berglund |
| Laguppställning S-valls GBK P11 Svart | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjalmar Fors (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Melvin Abramsson (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nils Kinell (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Oscar Rydja (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ture Vigren (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Valter Sidén (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Valter Vigren (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Victor Brunnström (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Vilgot Kempe (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ledarstab S-valls GBK P11 Svart | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Tränare | Katrin Kempe |
| Tränare | Patrik Callhammar |
| Lagledare | Ulrica Karlsson |