| Matchinformation | |
| Tävling | Pojkar Blå Division 1 |
| Tid | 16/3 18:15 |
| Spelplats | Honefshallen , Borlänge |
| Domare | Christer Sundberg, Hedemora |
| Domare | Noah Sellberg, Säter |
| Laguppställning IBF Borlänge | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | August Olsén (16 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Olle Bingman (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5. | Charlie Karlin (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8. | Max Männikkö (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9. | Ville Bergman (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 13. | Sebastian Börjesson (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14. | Hugo Hansson (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 19. | Gustav Söderström (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 23. | Ebbe Jansson (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 26. | Valter Bergkvist (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 29. | Allfons Vuori (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 30. | August Björkgren (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 34. | Noa Hellström Hebert (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 89. | Dylan Åkerström (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 99. | Theo Persson (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ledarstab IBF Borlänge | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Tränare | Susanne Kolseth |
| Ass tränare | Thomas Bergkvist |
| Laguppställning LI20 IBF | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Noah Gärtner (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9. | Theodor Eriksson (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10. | Jakob Hemptenmacher (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 13. | Adam Wigström (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15. | Axel Andersson (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 17. | Axel Bolander (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 19. | Eje Sommar (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 20. | Elmer Quickers (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 22. | Hugo Buvall (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 27. | Teodor Holst (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 29. | Hannes Reichel (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 30. | Eric Erlman (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 34. | Melker Sundström (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 39. | Elias Sjölund Zeniou (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 87. | Anton Kristiansson (17 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ledarstab LI20 IBF | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Kontaktperson | Anders Wigström |
| Tränare | Bjarne Gärtner |
| Tränare | Johan Sundström |
| Tränare | Patrik Holst |
| Tränare | Per Kristiansson |