| Matchinformation | |
| Tävling | Pantamera Pojkar Blå Medelsvår Norra |
| Tid | 3/4 12:30 |
| Spelplats | Rosendalsskolan Norra Sporthall, Vallentuna |
| Domare | Max Åstrand, Vallentuna |
| Domare | Edvin Johansson, Vallentuna |
| Laguppställning Vallentuna IBK (B) | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Melker Guilotte (15 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10. | Holger Willim (14 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14. | Adam Guilotte (14 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27. | Philip Berglund (14 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28. | Viktor Jakobsson (14 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35. | Svante Spiegelberg (14 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55. | Julia Hagberg (15 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 77. | Sixten Lindheimer (14 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 88. | Hampus Rutgersson (14 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 89. | Arvid Liljegren (14 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 97. | Kingston Cummings (13 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ledarstab Vallentuna IBK (B) | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Tränare | Daniel Fridner |
| Tränare | Jim Jakobsson |
| Tränare | Martin Cummings |
| Lagledare | Per Lindheimer |
| Ass tränare | Thomas Spiegelberg |
| Laguppställning Töjnan IBK (A) | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Emara (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Anton Norrby (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Bruce Li (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Elias Svedman (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Elvin Strindlund (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Filip Lundblad (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Liam Körberg (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nilo Gabriel (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Oliver Andersson Modin (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Oliver Wahlund (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Sackarias Ingemarsson (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ledarstab Töjnan IBK (A) | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Laganknuten | Peter Lyder |