| Matchinformation | |
| Tävling | Pojkar Blå 3 Grp 4 |
| Tid | 13/11 13:00 |
| Spelplats | Porsöhallen , Luleå |
| Domare | Viktor Kemi, Luleå |
| Domare | Melvin Lundström |
| Laguppställning Bensby UFF PBlå 3 | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Fällen (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Alfons Forslund (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Alfred Kertuu (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Dag Johansson (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Frank Aurell (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Joel Eriksson (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Kristian Andersson (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Levi Keisu Fält (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Max Haarala (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Melker Lidström (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Neo Rutström (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Theo Kummu (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ville Leskinen (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ledarstab Bensby UFF PBlå 3 | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Hans Haarala | |
| Tränare | Hans Haarala |
| Laguppställning Kiruna AIF PBlå 3 L1 | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ledarstab Kiruna AIF PBlå 3 L1 | |
| Roll | Namn |
|---|---|