| Matchinformation | |
| Tävling | Träning Distr Utv-Kommun |
| Tid | 5/2 13:30 |
| Spelplats | Musköten 2, Umeå |
| Domare | Jimmie Nilsson, Umeå |
| Domare | Thanasis Provatas, Innertavle |
| Laguppställning IBF Dalen /P06 Utv 6, PD1 | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Axel Slotte (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4. | Elias Pääjärvi (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5. | Max Uhlin (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6. | Eskil Tinderfjäll (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7. | Viktor Persson (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10. | Håkan Strömberg (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14. | Hugo Sandberg (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15. | Nathan Sjöström (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 17. | Filip Silverhall (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 19. | Tom Svanefjord (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 20. | Viktor Strömberg (20 år), lagkapten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 22. | Alwin Winberg (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 27. | Milo Olofsson (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 28. | Alvin Niemi Bergström (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 66. | Noa Ekwall (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 94. | Robin Jonsson (18 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ledarstab IBF Dalen /P06 Utv 6, PD1 | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Tränare | Andreas Tinderfjäll |
| Tränare | Magnus Strömberg |
| Tränare | Per Blomqvist |
| Laguppställning Umeå City IBF /P07 | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. | Otto Johansson (18 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19. | Ossian Nordin (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 20. | Heimir Långström Colliander (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 21. | Pelle Karlsson (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 45. | Philip Hemmyr (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 47. | Emanuel Burén (18 år), lagkapten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 51. | Neo Andersson (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 78. | Noel Östman (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 82. | Neo Andersson (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 85. | Gustav Falck (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 87. | Olle Ådahl (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 89. | Alvin Damlin (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 91. | Viktor Åhman (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 95. | Carl Sigfridsson (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 97. | Albin Basth (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ledarstab Umeå City IBF /P07 | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Kontaktperson | Dick Georg Karlsson |
| Tränare | Jonas Nordin |