Matchinformation | |
Tävling | Blå Nivå Pojkar B Norra Poolspel |
Tid | 19/11 13:45 |
Spelplats | Lönsboda Sporthall , Lönsboda |
Laguppställning Bromölla IBK 12-13 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | Sixten Kullman (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6. | Konrad Wickström (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7. | Melvin Lund (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8. | Liam Grönqvist (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9. | Melwin Nylin (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10. | Vincent Lund (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11. | Felix Ekstrand (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12. | Melvin Callaki (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14. | Felix Vallin (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15. | Oskar Kowalewska (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16. | Noah Zetterström (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17. | Vilmer Colbrand (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18. | Elias Elmkvist (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
19. | Tomas Vidaic Waltersson (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21. | Leo Carlsson (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Bromölla IBK 12-13 | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Henrik Wickström |
Laganknuten | Kristian Vidaic |
Tränare | Louise Nylin |
Ass tränare | Richard Håkansson |
Laguppställning Lönsboda IBK P 11-12 Svart | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edvin Lexander (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Herbert Hörberg Petersson (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Hugo Niklasson (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Kalle Andersson Lavesson (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Levi Eklund (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Samuel Persson (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Viggo Levin (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Wiggo Winqvist (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Vilmer Tufvesson (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Lönsboda IBK P 11-12 Svart | |
Roll | Namn |
---|---|
Camilla Levin |