| Matchinformation | |
| Tävling | Pantamera P Div. 23 |
| Tid | 12/11 16:15 |
| Spelplats | Sjöfruhallen , Umeå |
| Domare | Elias Schmidt, Umeå |
| Domare | Ossian Sorsén, Umeå |
| Laguppställning Gimonäs Umeå IF/CSÅ | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Björn Brasier (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45. | Fredrik Forsberg (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 46. | Lorens Schmidt (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 50. | Nils Björmsjö (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 61. | Anton Edvardsson (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 63. | Harry Nevander (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 72. | Victor Smielewski (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 73. | Gustav Smielewski (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 75. | Viggo Aronsson (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 77. | Benjamin Stens (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ledarstab Gimonäs Umeå IF/CSÅ | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Tränare | Conrad Smielewski |
| Tränare | Simon Bäckström |
| Laguppställning Obbola IK | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Sjögren (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Alfons Pettersson (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| August Englund Muhren (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Axel Granström (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Elliot Westerlund (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Elliott Delahunty (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Liam Muzito-Bagenda (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ludvig Sebbfolk (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Lukas Örnberg (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Melker Nygren (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Neo Larsson (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nils Andersson (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Oliver Näslund (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Patrik Andersson (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Theo Lundberg (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Wilhelm Vännström (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ledarstab Obbola IK | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Tränare | David Lundberg |
| Tränare | David Muzito Bagenda |
| Tränare | Erik Näslund |
| Lagledare | Josefin Adolfsson |
| Tränare | Knut Muhren |