| Matchinformation | |
| Tävling | Pantamera Pojkar Blå Medel Svår A Vår |
| Tid | 14/1 12:00 |
| Spelplats | Tomtbergahallen , HUDDINGE |
| Domare | Cornelia Ichu, Segeltorp |
| Domare | Matilda Andersson, Bagarmossen |
| Laguppställning Huddinge IBS | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Alfons Åslund (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5. | Axel Bryntesson (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9. | Frank Lekander (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11. | Leo Hoffman (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12. | Leo Nyberg (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15. | Niklas Potapeiko (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 16. | Pontus Högsander (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 18. | William Alfredéen (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 21. | Tor Almqvist (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 25. | Malte Spångdal (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 31. | Oliver Chmelar Rundqvist (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 32. | Isak Yrjölä-Kuortti (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 33. | Max Wahlqvist (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ledarstab Huddinge IBS | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Tränare | Fredrik Johansson |
| Tränare | Peter Bryntesson |
| Laguppställning Högalids IF | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Eskil Lindfors Sandberg (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3. | William Andersson Helsén (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 41. | Ingmar Snell (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 43. | Olle Tilander (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 46. | Vincent Eskarous (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 47. | Ivar Malmström (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 48. | Jonah Händelek (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 50. | Hugo Palmblad (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 51. | Wilhelm Ekstrand (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 52. | Wilmer Backnert (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 54. | Isac Avre - Carlsson (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 55. | Mattias Enblom (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 90. | Joel Fillman (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ledarstab Högalids IF | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Lagledare | Benny Fillman |
| Tränare | Carl Palmblad |