| Matchinformation | |
| Tävling | Pantamera Pojkar Blå Svårlätt A |
| Tid | 18/2 10:00 |
| Spelplats | Töjnahallen , Sollentuna |
| Domare | Felix Liljenberg, Sollentuna |
| Domare | Pontus Häägg, Sollentuna |
| Laguppställning FBC Sollentuna (A) | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alwe Holmborn (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Anton Lellky (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Charlie Brodin (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Helmer Sandberg (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Linus Helleday (12 år) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Noel Nieminen (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Victor Häggström (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| William Johansson (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ledarstab FBC Sollentuna (A) | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Tränare | Andreas Johansson |
| Tränare | Fredrik Sandberg |
| Laguppställning FBC Sollentuna (B) | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. | Oscar Bergström (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 42. | Edvin Dalipi (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 51. | Liam Mirbaz (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 59. | Oliver Rydmell (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 66. | Edvin Malkic (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 67. | Fabian Svensson (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ledarstab FBC Sollentuna (B) | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Tränare | Klas Andersson |