Matchinformation | |
Tävling | Pojkar Grön Division 2 (2015) |
Tid | 18/11 12:00 |
Spelplats | Gyllehallen , Borlänge |
Domare | Tilde Bergfeldt, Hedemora |
Domare | Tilde Berglund, Hedemora |
Laguppställning KFUM Falun | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|
Ledarstab KFUM Falun | |
Roll | Namn |
---|
Laguppställning IBF Säter 2 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|
Ledarstab IBF Säter 2 | |
Roll | Namn |
---|