| Hagunda IF P06/07 | 0 - 0 | Hässelby SK IBK P16 |
|---|
| Matchstatus | Ej påbörjad |
|---|---|
| Periodsiffror | |
| Skott | 0 - 0 () |
| Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag |
|---|
| Matchinformation | |
| Tävling | Träningsmatcher Uppland |
| Tid | 13/1 09:45 |
| Spelplats | IFU Arena A , UPPSALA |
| Domare | Felicia Hoff, BJÖRKLINGE |
| Domare | Werner Trost, Uppsala |
| Laguppställning Hagunda IF P06/07 | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Erik Nyberg (17 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6. | William Hämäläinen (17 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10. | Lukas Fredriksson (17 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11. | Ruben Galver (17 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12. | Rasmus Öman (16 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19. | Nils Larm (17 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29. | Kasper Björk Landgren (17 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33. | Elliott Löfberg (18 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34. | Emil Gustafsson (18 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35. | Felix Sadjak (18 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38. | Max Ahlvin (17 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39. | Mike Gelinder (18 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44. | Remi Ekerot Holtz (18 år), lagkapten | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50. | Olle Silén Larsson (18 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 69. | Olle Dankel (17 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 78. | Wille Wallin (18 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 82. | Viktor Lööw (18 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 91. | Elias Berger (18 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 93. | Tage Wikström (17 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ledarstab Hagunda IF P06/07 | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Ass tränare | Kent Löfberg |
| Ass tränare | Nicklas Andersson |
| Peter Broqvist | |
| Laguppställning Hässelby SK IBK P16 | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Adam Juselius (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7. | Vincent Waktén (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8. | Petrus Gebäck (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 19. | Kristian Kaspervik (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 21. | Markus Hansell (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 23. | Neo Malmqvist (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 37. | Philip Monairgi Andersson (17 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 39. | Albin Bindzau (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 42. | Alfred Staby (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 62. | Fredrik Källander (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 63. | Hampus Hugozon (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 67. | Jesper Persson (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 69. | Kasper Feiler (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 71. | Andreas Hellström (18 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 87. | Douglas Lindblom (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ledarstab Hässelby SK IBK P16 | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Tränare | Håkan Älvegran |
| Ass tränare | Jimmy Lidmyr |
| Tränare | Pär Hugozon |