| Örebro SK Ungdomsklubb 1 | 6 - 6 | KFUM Örebro (PKC) |
|---|
| Matchstatus | Avslutad |
|---|---|
| Periodsiffror | |
| Skott | 0 - 0 () |
| Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag |
|---|
| Matchinformation | |
| Tävling | Pojkar Klass B P11 |
| Tid | 7/11 16:00 |
| Spelplats | Navets skola , Örebro |
| Laguppställning Örebro SK Ungdomsklubb 1 | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Philip Boström (20 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. | William Svedlund (21 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7. | Theo Larsson (21 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8. | Philip Starkenberg (21 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9. | Elliot Thörnkvist (21 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10. | Melvin Kenson (21 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11. | Ludvig Forrest (21 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12. | Johannes Schönhult (21 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13. | Melker Pärmehed (21 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14. | Henning Redner (21 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15. | Casper Bergman (21 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16. | Noah Mattsson (20 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18. | Wilmer Jacobsson (20 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19. | Maurits Gustafsson (21 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20. | Arvid Rääf (21 år), lagkapten | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21. | Robin Winsryd (21 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 99. | Oscar Sundström (21 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ledarstab Örebro SK Ungdomsklubb 1 | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Tränare | Dennis Jacobsson |
| Tränare | Fredrik Alm |
| Laguppställning KFUM Örebro (PKC) | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emil Lindéus (22 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Simon Berséus (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1. | Oliver Shaverdian (22 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. | Kalle Hedström (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8. | Hugo Wettéus (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10. | Olle Lövkvist (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11. | William Johansson (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12. | Anton Jansson (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 13. | Linus Mandelmo (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15. | Olle Forsell (22 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 17. | Jesper Lindberg (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 18. | Benjamin Falck (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 21. | Ludvig Nilsson (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 29. | Johan Ekstrand (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ledarstab KFUM Örebro (PKC) | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Tränare | Anders Wettéus |
| Laganknuten | Mats Falck |