Matchinformation | |
Tävling | Blå Nivå Pojkar B Nordvästra |
Tid | 1/3 15:20 |
Spelplats | Helsingborg Arena B , Helsingborg |
Domare | Ludvig Hoff, LANDSKRONA |
Domare | Amanda Petersen, Åstorp |
Laguppställning FC Helsingborg P14 blå | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albert Swanborg Hasselgren (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Antoine Grimieau (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Eddie Salomonsson (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Emanuel Baro Löfstedt (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Emil Lihovic (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Jarl Starlander (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Oskar Tholin (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Walter Hauffe (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Viggo Eriksson Ragnvid (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ville Eriksson (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ville Lintu Sidnäs (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Vincent Norin Witt (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab FC Helsingborg P14 blå | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Fredrik Sidnäs |
Tränare | Linda Hasselgren |
Laguppställning IBK Landskrona P14 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. | Lucas Isgården (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8. | Loui Nielsen (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11. | Finley Kerr (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12. | Wilmer Nettelhed (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13. | Charlie Sandberg (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15. | Filip Banas (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17. | August Malmqvist (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18. | Love Lundin (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
27. | Ebbe Nilsenius (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab IBK Landskrona P14 | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Linus Nielsen |
Tränare | Sara Johnsson |