Matchinformation | |
Tävling | Pantamera Pojkar blå 2 2014 grupp 2 |
Tid | 30/11 13:45 |
Spelplats | IFU Arena A , UPPSALA |
Domare | Mira Zetterman Reinholtz, Uppsala |
Domare | Edwin Wallin, Uppsala |
Laguppställning FBC Uppsala P13/14 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edwin Wadsten (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Herman Strömberg (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ingo Lampa (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ivar Norlén (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Jace Ahlbom Hunter (9 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Khalid Hassan (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Oliver Roman (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Oliwer Singh (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Olle Oredsson Lagergren (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Philip Wadström (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Theo Klippel (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Vilhelm Norén Stjernberg (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Wilmer Bultmark (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab FBC Uppsala P13/14 | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Caroline Hunter |
Tränare | Fredrik Pettersson Ahlbom |
Tränare | Gabriel Oredsson |
Tränare | Sara Ekvall |
Laguppställning SK Vide P14 Blå | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|
Ledarstab SK Vide P14 Blå | |
Roll | Namn |
---|