| Karlbergs BK P10 | 3 - 1 | Älvsjö AIK IBF P10 |
|---|
| Matchstatus | Avslutad |
|---|---|
| Periodsiffror | 2 - 0, 0 - 0, 1 - 1 |
| Skott | 0 - 0 () |
| Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Målvakt - In | 00:00 | Oscar Laure | Karlbergs BK P10 | ||
| Straffmål | 02:49 | 1-0 | Charlie Wan | Karlbergs BK P10 | |
| Mål | 04:20 | 2-0 | Benjamin Hvistendahl (Hjalmar Ålåker) |
Karlbergs BK P10 | |
| Utvisning | 12:57 | (Slag, 2 min) |
|||
| Periodslut | 20:00 | ||||
| Period 2 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Utvisning | 04:15 | Gustav Rundgren (Fasthållning, 2 min) |
Karlbergs BK P10 | ||
| Utvisning | 05:23 | (Hårt spel 2 min) |
Älvsjö AIK IBF P10 | ||
| Utvisning | 08:13 | Gustav Rundgren (Fasthållning, 2 min) |
Karlbergs BK P10 | ||
| Periodslut | 20:00 | ||||
| Period 3 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Utvisning | 00:25 | (Protest mot domslut, 2 min) |
Älvsjö AIK IBF P10 | ||
| Mål | 02:20 | 3-0 | Wilton Lé Mon | Karlbergs BK P10 | |
| Mål | 13:33 | 3-1 | Älvsjö AIK IBF P10 | ||
| Periodslut | 20:00 | ||||
| Målvakt - Ut | 20:00 | Oscar Laure | Karlbergs BK P10 | ||
| Matchinformation | |
| Tävling | Träningsmatcher Stockholm |
| Tid | 12/9 18:15 |
| Spelplats | Stora Mossen 1, BROMMA |
| Domare | Mourice Åkerblom, Täby |
| Domare | Melvin Åkerblom, Solna |
| Laguppställning Karlbergs BK P10 | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Gustav Rundgren (15 år) | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
| 6. | Wilmer Brännström (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8. | Theo Eriksson (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9. | Charlie Wan (15 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 10. | Marcus Tellgren (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11. | Hjalmar Ålåker (15 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 12. | Algot Bask (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 13. | Viktor Borgsten (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14. | Adam Hegeland (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15. | Benjamin Hvistendahl (15 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 17. | Wilton Lé Mon (16 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 18. | Elias Boson (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 20. | Robbie Bron-Sundbom (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 30. | Oskar Lagerlöf (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 99. | Oscar Laure (15 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ledarstab Karlbergs BK P10 | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Tränare | Fredrik Brännström |
| Ass tränare | Kristian Rundgren |
| Ass tränare | Magnus Borgsten |
| Tränare | Peter Sveden |
| Laguppställning Älvsjö AIK IBF P10 | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ledarstab Älvsjö AIK IBF P10 | |
| Roll | Namn |
|---|---|