| Matchinformation | |
| Tävling | Pojkar Blå Klass C |
| Tid | 16/1 15:00 |
| Spelplats | Åsundahallen , Rimforsa |
| Laguppställning Linköping IBK Ungdom P 04:44 Vit | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Sindre Neset (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4. | Cristoffer Gärds (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 40. | Joel Lothigius (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 48. | Sixten Carlsson (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 56. | Gustav Edlund (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 57. | Simon Wallhagen (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 58. | Emil Höglund (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 71. | Oscar Melin (21 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 72. | Oscar Rehnström (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 74. | Filip Andersson (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 78. | Anton Kronqvist (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 83. | William Karlsson (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 87. | Adam Råberg (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 91. | Jacob Lindberg (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ledarstab Linköping IBK Ungdom P 04:44 Vit | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Ass tränare | Arnkjell Neset |
| Kontaktperson | Håkan Rehnström |
| Laguppställning Rimforsa IF P 05 | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Hallgren (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Alexander Novén (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Carl Wall (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Elliot Hellström (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Filip Sjösvärd (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Isak Ahlgren (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Kevin Jerpenius (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Lucas Peterson (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ludwig Karlsson (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Måns Cederholm (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Oscar Karlsson (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Oscar Malmström (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Theo Cederholm (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ledarstab Rimforsa IF P 05 | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Daniel Malmström | |