| Väsby AIK (B) | 9 - 5 | IBF Täby |
|---|
| Matchstatus | Avslutad |
|---|---|
| Periodsiffror | 1 - 2, 3 - 1, 5 - 2 |
| Skott | 0 - 0 () |
| Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Målvakt - In | 00:00 | Lukas Johnsson | Väsby AIK (B) | ||
| Målvakt - In | 00:00 | Gabriel Wikman | IBF Täby | ||
| Mål | 06:29 | 0-1 | Johan Fröström (Victor Eshammar) |
IBF Täby | |
| Mål | 13:53 | 0-2 | Johan Fröström (Dennis Hallander) |
IBF Täby | |
| Mål | 17:43 | 1-2 | Viktor Lundqvist (Theo Egerstrand) |
Väsby AIK (B) | |
| Periodslut | 20:00 | ||||
| Period 2 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Mål | 06:37 | 2-2 | Zebulon Malmqvist (David Jansson) |
Väsby AIK (B) | |
| Utvisning | 11:40 | Patric Geitz (Hårt spel 2 min) |
IBF Täby | ||
| Mål | 14:10 | 2-3 | Nikolas Lundström | IBF Täby | |
| Mål | 16:41 | 3-3 | Viktor Lundqvist (Johan Vestin) |
Väsby AIK (B) | |
| Utvisning | 17:17 | Isac Gustavsson Östlund (Slag, 2 min) |
IBF Täby | ||
| Mål | 18:23 | 4-3 | Jonathan Lundqvist (Isac Sundelin) |
Väsby AIK (B) | |
| Utvisning | 19:13 | Theo Egerstrand (Slag, 2 min) |
Väsby AIK (B) | ||
| Periodslut | 20:00 | ||||
| Period 3 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Mål | 01:08 | 4-4 | Marcus Nyström (Johan Fröström) |
IBF Täby | |
| Mål | 03:55 | 5-4 | Philip Fållsten (Jonathan Lundqvist) |
Väsby AIK (B) | |
| Mål | 05:49 | 5-5 | Marcus Nyström (Erik Ching Nyman) |
IBF Täby | |
| Mål | 07:46 | 6-5 | Isac Sundelin (Johan Vestin) |
Väsby AIK (B) | |
| Mål | 13:40 | 7-5 | Filip Wellner (Johan Vestin) |
Väsby AIK (B) | |
| Time Out - Borta | 13:40 | ||||
| Mål | 18:24 | 8-5 | Isac Sundelin (Victor Carlsson) |
Väsby AIK (B) | |
| Mål | 19:53 | 9-5 | Victor Carlsson (Marcus Packwood) |
Väsby AIK (B) | |
| Utvisning | 19:53 | Patric Geitz (Protest mot domslut, 2 min) |
IBF Täby | ||
| Periodslut | 20:00 | ||||
| Målvakt - Ut | 20:00 | Lukas Johnsson | Väsby AIK (B) | ||
| Målvakt - Ut | 20:00 | Gabriel Wikman | IBF Täby | ||
| Matchinformation | |
| Matchnummer | 150005053 |
| Tävling | Herrar Division 4 Norra |
| Tid | 10/1 16:45 |
| Spelplats | Smedsgärdshallen , Upplands Väsby |
| Domare | Micke Roth, Vallentuna |
| Domare | Magnus Berg, Tumba |
| Laguppställning Väsby AIK (B) | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lukas Johnsson (18 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11. | Marcus Packwood (23 år) | Back | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 12. | Filip Wellner (21 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 14. | Philip Fållsten (28 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 15. | Isac Sundelin (22 år) | Center | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||
| 21. | Johan Vestin (39 år) | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||
| 28. | Viktor Lundqvist (28 år), lagkapten | Forward | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 32. | Simon Carlsson (38 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 35. | Magnus Johnsson (53 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 40. | Alexander Kolmodin (22 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48. | Victor Carlsson (20 år) | Forward | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 61. | Theo Egerstrand (22 år) | Forward | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 66. | Casper Johansson (28 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 74. | Jonathan Lundqvist (22 år) | Forward | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 85. | Robin Andersson (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 88. | David Jansson (18 år) | Forward | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 93. | Zebulon Malmqvist (22 år) | Back | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Ledarstab Väsby AIK (B) | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Tränare | Magnus Johnsson |
| Laguppställning IBF Täby | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Johan Fröström (30 år) | Forward | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||
| 8. | Isac Gustavsson Östlund (19 år) | Forward | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 9. | Sebastian Malmgren (27 år), lagkapten | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12. | Nikolas Lundström (29 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 13. | Ivar Djerf (30 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15. | Patric Geitz (35 år) | Back | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
| 21. | Victor Eshammar (28 år) | Forward | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 22. | Joakim Einerth (30 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29. | Gabriel Wikman (29 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37. | Erik Ching Nyman (31 år) | Forward | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 64. | Marcus Nyström (31 år) | Back | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 81. | Dennis Svensson (28 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 88. | Dennis Hallander (31 år) | Forward | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| Ledarstab IBF Täby | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Tränare | David Geitz |