| Matchinformation | |
| Tävling | Grön Nivå Pojkar C Nordvästra |
| Tid | 19/10 12:30 |
| Spelplats | Söndrebaljshallen , Hjärnarp |
| Laguppställning FBC Engelholm P18 Svart | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | Thage Gudmundsson (7 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10. | Noel Ström (6 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11. | Leo Sköld-Herrstedt (7 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 20. | Wilhelm Lindbergh (7 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 24. | Albin Ingelstam (7 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 28. | Levi Sjöström Eklund (7 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 33. | Vide Landin (7 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 34. | Olle Hallsenius (7 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 35. | Loui Mohlén (7 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 38. | Oscar Sylvan (7 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 39. | Felix Ekelund (7 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 74. | Melwin Johansson (7 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 84. | Malte Björk (7 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ledarstab FBC Engelholm P18 Svart | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Lagledare | Andreas Sjöström |
| Lagledare | Jeanette Ström |
| Laguppställning FBC Engelholm P18 orange | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | William Lindskog (7 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12. | Melvin Blücker Tidemann (7 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 25. | Aleksandr Petrov Thulin (7 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 26. | Carl Kristiansson (7 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 27. | William Stenberg (7 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 29. | Wilhelm Baatz Hamrin (7 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 36. | Matteus Tornborg (7 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 37. | Hannes Johansson (7 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 38. | Frank Themsen (7 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 39. | Lucas Crona (7 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 92. | Hannes Svensson (7 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ledarstab FBC Engelholm P18 orange | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Tränare | Peter Kalnak |
| Lagledare | Viktor Tidemann |