| Höganäs IBF B | 4 - 4 | Hofterups IBF H5 |
|---|
| Matchstatus | Avslutad |
|---|---|
| Periodsiffror | 2 - 1, 2 - 0, 0 - 3 |
| Skott | 0 - 0 () |
| Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Målvakt - In | 00:00 | Jacob Larsson | Höganäs IBF B | ||
| Målvakt - In | 00:00 | Hampus Djanaieff | Hofterups IBF H5 | ||
| Mål | 04:05 | 1-0 | Lucas Hellqvist (Leo Hellqvist) |
Höganäs IBF B | |
| Mål | 15:51 | 1-1 | Lucas Hillborg (Simon Nyqvist) |
Hofterups IBF H5 | |
| Utvisning | 16:23 | Camilo Wahlström (Liggande spel, 2 min) |
Hofterups IBF H5 | ||
| Mål | 18:24 | 2-1 | Leo Hellqvist (Filip Persson) |
Höganäs IBF B | |
| Periodslut | 20:00 | ||||
| Period 2 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Målvakt - Ut | 09:54 | Hampus Djanaieff | Hofterups IBF H5 | ||
| Målvakt - In | 09:54 | Sebastian Göransson | Hofterups IBF H5 | ||
| Målvakt - Ut | 10:11 | Jacob Larsson | Höganäs IBF B | ||
| Målvakt - In | 10:11 | Ricky Andinsson Nöjd | Höganäs IBF B | ||
| Mål | 14:21 | 3-1 | Isac Hellborg (Jonas Medin) |
Höganäs IBF B | |
| Mål | 15:04 | 4-1 | Calvin Klingberg (Pontus Dorup) |
Höganäs IBF B | |
| Periodslut | 20:00 | ||||
| Period 3 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Mål | 10:49 | 4-2 | Oskar Jönsson (Kevin Malmros) |
Hofterups IBF H5 | |
| Mål | 11:11 | 4-3 | Vide Anderberg (Måns Andersson) |
Hofterups IBF H5 | |
| Mål | 13:10 | 4-4 | Vide Anderberg (Olof Pregner) |
Hofterups IBF H5 | |
| Time Out - Hemma | 18:57 | ||||
| Periodslut | 20:00 | ||||
| Målvakt - Ut | 20:00 | Ricky Andinsson Nöjd | Höganäs IBF B | ||
| Målvakt - Ut | 20:00 | Sebastian Göransson | Hofterups IBF H5 | ||
| Matchinformation | |
| Tävling | Träningsmatcher Herrar/Herrjunior |
| Tid | 6/9 12:00 |
| Spelplats | Höganäs Sportcenter B, Lerberget |
| Domare | Erik Lövström, Hässleholm |
| Domare | Andreas Ekstrand, ÄNGELHOLM |
| Laguppställning Höganäs IBF B | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Peter Hölaas (42 år), lagkapten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4. | Pelle Gustavsson (39 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5. | Lucas Hellqvist (25 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 6. | Leo Hellqvist (23 år) | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
| 8. | Albert Nordgren (22 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12. | Jonas Medin (42 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 15. | Gustav Karmefors (22 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 16. | Isac Ahlén (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 21. | Isac Hellborg (24 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 24. | Oskar Sikesjö (34 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 27. | Calvin Klingberg (26 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 29. | Filip Persson (31 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 30. | Jacob Larsson (25 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34. | Simon Ståål (50 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 35. | Mattias Jönsson (31 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 81. | Pontus Dorup (44 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 85. | Andreas Karlsson (40 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 89. | Ricky Andinsson Nöjd (36 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ledarstab Höganäs IBF B | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Materielförvaltare | Simon Ståål |
| Laguppställning Hofterups IBF H5 | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | Oskar Jönsson (26 år), lagkapten | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 20. | Måns Andersson (17 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 27. | Vide Anderberg (16 år) | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 29. | Camilo Wahlström (17 år) | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 31. | Olof Pregner (17 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 34. | Simon Nyqvist (18 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 37. | Oscar Karlén (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 38. | Vilmer Månsson (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 40. | Lucas Hillborg (18 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 42. | Casper Jörgensen (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 52. | Max Welander (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 56. | Sebastian Göransson (32 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 60. | Ludvig Haglund (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 61. | Melker Jakobsson (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 68. | Kevin Malmros (29 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 98. | Hampus Djanaieff (21 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ledarstab Hofterups IBF H5 | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Lagledare | Lars Andersson |
| Tränare | Pontus Luedtke |