| Sävsjö IBK DJ20 | 4 - 4 | FBC Karlskrona DJ20 |
|---|
| Matchstatus | Avslutad |
|---|---|
| Periodsiffror | 1 - 2, 1 - 2, 2 - 0 |
| Skott | 0 - 0 () |
| Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Målvakt - In | 00:00 | Nomi Moore | Sävsjö IBK DJ20 | ||
| Målvakt - In | 00:00 | Elin Färm | FBC Karlskrona DJ20 | ||
| Mål | 02:52 | 0-1 | Ingrid Berggren | FBC Karlskrona DJ20 | |
| Mål | 11:44 | 1-1 | Tyra Buijs (Tuva Almström) |
Sävsjö IBK DJ20 | |
| Mål | 16:38 | 1-2 | Nathalie Nilsson (Elin Edström) |
FBC Karlskrona DJ20 | |
| Periodslut | 20:00 | ||||
| Period 2 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Mål | 04:10 | 1-3 | Ingrid Berggren (Elna Medegård) |
FBC Karlskrona DJ20 | |
| Mål | 09:45 | 1-4 | Elna Medegård (Elin Edström) |
FBC Karlskrona DJ20 | |
| Time Out - Hemma | 09:45 | ||||
| Mål | 14:30 | 2-4 | Tyra Buijs (Tyra Simonsson) |
Sävsjö IBK DJ20 | |
| Periodslut | 20:00 | ||||
| Period 3 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Time Out - Borta | 09:33 | ||||
| Mål | 16:26 | 3-4 | Alva Gustavsson | Sävsjö IBK DJ20 | |
| Mål | 19:00 | 4-4 | Thea Kronlund (Wilma Claesson) |
Sävsjö IBK DJ20 | |
| Periodslut | 20:00 | ||||
| Målvakt - Ut | 20:00 | Nomi Moore | Sävsjö IBK DJ20 | ||
| Målvakt - Ut | 20:00 | Elin Färm | FBC Karlskrona DJ20 | ||
| Matchinformation | |
| Matchnummer | 141320082 |
| Tävling | DamJunior 20 |
| Tid | 7/3 16:00 |
| Spelplats | Hofgårdshallen , Sävsjö |
| Domare | Alva Perman, Smålandsstenar |
| Domare | Tina Sandberg, Gnosjö |
| Laguppställning Sävsjö IBK DJ20 | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Alva Gustavsson (18 år) | Back | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 4. | Thea Kronlund (19 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 6. | Wilma Haegerstam (18 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7. | Nomi Moore (15 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Mila Franzén (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12. | Sara Cedermark (15 år), lagkapten | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13. | Carin Cedermark (17 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14. | Hailey Ekström (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15. | Wilma Claesson (22 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 19. | Erla Argus (16 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20. | Meja Arnesson (16 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21. | Tyra Carlsson (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 22. | Tyra Buijs (16 år) | Forward | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 23. | Tuva Almström (16 år) | Forward | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 25. | Stella Nilsson (15 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27. | Tyra Simonsson (21 år) | Forward | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 28. | Maya Sundström (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ledarstab Sävsjö IBK DJ20 | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Tränare | Maria Claesson |
| Maya Sundström | |
| Tränare | Tuva Dahlberg |
| Lagledare | Wouter Buijs |
| Laguppställning FBC Karlskrona DJ20 | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Elin Färm (19 år), lagkapten | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Smilla Jonsson (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7. | Emilia Fahlström (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12. | Sara Blomberg (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15. | Ingrid Berggren (16 år) | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 17. | Leah Elvesson (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 18. | Elna Medegård (22 år) | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
| 22. | Elin Edström (25 år) | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 50. | Nathalie Nilsson (20 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Ledarstab FBC Karlskrona DJ20 | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Tränare | Anders Berggren |
| Laganknuten | Lars Öhman |