| Sörgårdens IBF H3 | 9 - 7 | FBC Partille H3 |
|---|
| Matchstatus | Avslutad |
|---|---|
| Periodsiffror | 2 - 1, 3 - 2, 4 - 4 |
| Skott | 0 - 0 () |
| Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Målvakt - In | 00:00 | Anton Glanzén | Sörgårdens IBF H3 | ||
| Mål | 04:54 | 0-1 | Oskar Öhrling (Frans Hallberg) |
FBC Partille H3 | |
| Mål | 15:21 | 1-1 | Fredrik Röding (Erik Gillberg) |
Sörgårdens IBF H3 | |
| Mål | 19:44 | 2-1 | Fredrik Röding (Edvin Rehult) |
Sörgårdens IBF H3 | |
| Periodslut | 20:00 | ||||
| Period 2 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Mål | 05:33 | 3-1 | Axel Nyqvist (William Regnstrand) |
Sörgårdens IBF H3 | |
| Mål | 06:36 | 3-2 | Oskar Öhrling (Emil Strömberg) |
FBC Partille H3 | |
| Utvisning | 07:00 | Robert Carén (Hårt spel 2 min) |
Sörgårdens IBF H3 | ||
| Mål | 09:07 | 3-3 | Tobias Undeland (Oskar Öhrling) |
FBC Partille H3 | |
| Utvisning | 11:10 | Jesper Bjelkengren (Hårt spel 2 min) |
FBC Partille H3 | ||
| Mål | 12:39 | 4-3 | Axel Nyqvist (William Regnstrand) |
Sörgårdens IBF H3 | |
| Mål | 15:37 | 5-3 | Axel Nyqvist | Sörgårdens IBF H3 | |
| Utvisning | 18:08 | Oskar Öhrling (Hårt spel 2 min) |
FBC Partille H3 | ||
| Utvisning | 18:25 | Robert Carén (Hög klubba, 2 min) |
Sörgårdens IBF H3 | ||
| Periodslut | 20:00 | ||||
| Period 3 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Mål | 00:37 | 6-3 | Axel Nyqvist (Edvin Rehult) |
Sörgårdens IBF H3 | |
| Mål | 06:36 | 6-4 | Emil Häggsten (Emil Strömberg) |
FBC Partille H3 | |
| Mål | 06:48 | 6-5 | Rasmus Thorén (Emil Häggsten) |
FBC Partille H3 | |
| Mål | 08:09 | 7-5 | Axel Nyqvist (Anton Glanzén) |
Sörgårdens IBF H3 | |
| Mål | 10:39 | 7-6 | Johan Främberg (Adam Gredenhag) |
FBC Partille H3 | |
| Mål | 13:05 | 8-6 | Axel Nyqvist (William Regnstrand) |
Sörgårdens IBF H3 | |
| Utvisning | 13:28 | Fredrik Röding (Slag, 2 min) |
Sörgårdens IBF H3 | ||
| Mål | 15:24 | 8-7 | Emil Strömberg (Tobias Undeland) |
FBC Partille H3 | |
| Time Out - Borta | 17:46 | ||||
| Mål | 19:01 | 9-7 | Axel Nyqvist (Erik Gillberg) |
Sörgårdens IBF H3 | |
| Periodslut | 20:00 | ||||
| Målvakt - Ut | 20:00 | Anton Glanzén | Sörgårdens IBF H3 | ||
| Matchinformation | |
| Matchnummer | 062503088 |
| Tävling | Herrar Div. 3 B |
| Tid | 25/1 14:30 |
| Spelplats | Torpahallen , Göteborg |
| Domare | Sebastian Cedgard, Stenkullen |
| Domare | Sandra Lindskog, Bollebygd |
| Laguppställning Sörgårdens IBF H3 | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Adam Nordin (48 år), lagkapten | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5. | William Regnstrand (28 år) | Forward | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||
| 6. | Fredrik Röding (22 år) | Center | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||
| 9. | Axel Nyqvist (30 år) | Forward | 7 | 0 | 0 | 7 | ||||
| 14. | Jacob Mårtensson (25 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15. | Erik Edberg (31 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16. | Edvin Rehult (24 år) | Back | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 21. | Robert Carén (39 år) | Back | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
| 29. | Johan Ahlstrand (29 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36. | Anton Glanzén (28 år) | Målvakt | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 87. | Erik Gillberg (28 år) | Forward | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
| Ledarstab Sörgårdens IBF H3 | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Lagledare | Adam Nordin |
| Tränare | Edvin Rehult |
| Ass tränare | Erik Gillberg |
| Ass tränare | Johan Ahlstrand |
| Laguppställning FBC Partille H3 | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bastian Zaar (22 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. | Victor Hellström (25 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7. | Oskar Öhrling (25 år) | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 8. | Rasmus Thorén (25 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 9. | Johan Främberg (28 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 10. | Emil Strömberg (25 år) | 1 | 2 | 0 | 3 | |||||
| 17. | Johannes Angel (25 år), lagkapten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 23. | Frans Hallberg (22 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 25. | Jesper Bjelkengren (25 år) | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 36. | Robert Bergman Bogojeski (25 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 50. | Adam Gredenhag (24 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 73. | Hampus Hultin (26 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 90. | Tobias Undeland (22 år) | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
| 99. | Emil Häggsten (19 år) | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
| Ledarstab FBC Partille H3 | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Lagledare | Johannes Angel |
| Tränare | Jonas Elfstrand |