| Matchinformation | |
| Tävling | Pojkar Blå Division 2 Gästrikland (2015) |
| Tid | 6/12 10:00 |
| Spelplats | Centrumhuset, Ockelbo |
| Domare | Nadab tesfazghi Teklhaimanot, Gävle |
| Domare | Saad Memood, Gävle |
| Laguppställning Åmots IF P14/16 | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfred Sundberg (8 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Bosse Zättlin (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Dennis Nguyen (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Dexter Poulsen (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Eliaz Eriksson (9 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Harry Blom (9 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Isak Sundberg (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Iwan Malmström (9 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Lamek Adhana (9 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Leon Waldenby (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Love Forsberg (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ludwig Alfredsson (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Sixten Danielsson (9 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ledarstab Åmots IF P14/16 | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Lagledare | Thomas Forsberg |
| Laguppställning IK Huge P15 | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alfons Jansson (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4. | Aston Granevåg (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8. | Alwin Wadelius Jensen (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10. | Nils Dahlgren (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11. | Olle Christensen (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14. | Alfred Karlsson (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15. | Wilmer Wennberg (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 19. | Walter Kangas (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 22. | Love Ohlson Hedqvist (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 23. | Sixten Söderström (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 24. | Elias Crona (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 26. | Hugo Lindblom (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 31. | Alex Wåhlström (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 45. | Mille Palmu (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ledarstab IK Huge P15 | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Tränare | Mathias Kangas |
| Tränare | Mattias Lindblom |