| IBF Älvstranden F09/10 | 0 - 10 | Lindås IBK F12 |
|---|
| Matchstatus | Avslutad |
|---|---|
| Periodsiffror | 0 - 2, 0 - 4, 0 - 4 |
| Skott | 0 - 0 () |
| Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Målvakt - In | 00:00 | Selma Krona | IBF Älvstranden F09/10 | ||
| Målvakt - In | 00:00 | Elsa Enghamre | Lindås IBK F12 | ||
| Mål | 03:24 | 0-1 | Lindås IBK F12 | ||
| Mål | 05:51 | 0-2 | Lindås IBK F12 | ||
| Periodslut | 15:00 | ||||
| Period 2 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Utvisning | 02:55 | (Hög klubba, 2 min) |
Lindås IBK F12 | ||
| Mål | 06:19 | 0-3 | Lindås IBK F12 | ||
| Mål | 09:04 | 0-4 | Lindås IBK F12 | ||
| Mål | 09:34 | 0-5 | Lindås IBK F12 | ||
| Mål | 14:42 | 0-6 | Lindås IBK F12 | ||
| Periodslut | 15:00 | ||||
| Period 3 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Mål | 05:20 | 0-7 | Lindås IBK F12 | ||
| Mål | 06:49 | 0-8 | Lindås IBK F12 | ||
| Mål | 11:49 | 0-9 | Lindås IBK F12 | ||
| Mål | 13:39 | 0-10 | Lindås IBK F12 | ||
| Periodslut | 15:00 | ||||
| Målvakt - Ut | 15:00 | Selma Krona | IBF Älvstranden F09/10 | ||
| Målvakt - Ut | 15:00 | Elsa Enghamre | Lindås IBK F12 | ||
| Matchinformation | |
| Matchnummer | 064007005 |
| Tävling | Pantamera Ungdom-B Flickor D Vår |
| Tid | 18/1 12:20 |
| Spelplats | Santoshallen |
| Domare | Mathias Hannu, Göteborg |
| Domare | Selma Hadziselimovic, Angered |
| Laguppställning IBF Älvstranden F09/10 | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Mollie Carlsson (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7. | Ester Tichy (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8. | Alma Ottosson Sohlander (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12. | Felicia Lindström (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 13. | Selma Krona (12 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14. | Wilma Johansson Seidbo (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 21. | Marina Vlahovic (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 22. | Jennifer Sjöblom (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 25. | Stella Tichy (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 26. | Meja Samuelsson (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 27. | Thea Jensen (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 28. | Elva Wallner (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 29. | Lejla Jakic (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 30. | Lilly Aggestam (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ledarstab IBF Älvstranden F09/10 | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Ass tränare | Barbara Tichy |
| Tränare | Jack Jensen |
| Tränare | Sebastian Lundgren |
| Laguppställning Lindås IBK F12 | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Thea Persdotter (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7. | Lisa Svensson Osmar (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8. | Sigrid Ekberg (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9. | Alicia Törnberg (13 år), lagkapten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10. | Lisa Lidroth (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12. | Nellie Pilhton (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14. | Lova Sjöborg (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15. | Moa Sandberg (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 16. | Lina Sandén (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 17. | Hedvig Tappert (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 18. | Annie Andersson (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 23. | Zanna Ramsdal (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 25. | Lovisa Bäckdén (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 27. | Lycke Myrbäck (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 62. | Klara Åström (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 94. | Elsa Enghamre (14 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ledarstab Lindås IBK F12 | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Fystränare | Emma Persdotter |
| Tränare | Henrik Lidroth |
| Tränare | Oscar Törnberg |