Älvsjö AIK | 3 - 7 | Täby FC |
---|
Matchstatus | Avslutad |
---|---|
Periodsiffror | 1 - 5, 2 - 2 |
Skott | 0 - 0 () |
Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
---|---|---|---|---|---|
Period 1 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 00:44 | 0-1 | Emma Rimbe (Hannah Gunnarsson) |
Täby FC | |
Mål | 07:53 | 1-1 | Evelina Hagberg (Anna Pålsson) |
Älvsjö AIK | |
Mål | 09:40 | 1-2 | Emilia Lassfolk (Anna Tilly) |
Täby FC | |
Mål | 13:04 | 1-3 | Beata Henriksson | Täby FC | |
Mål | 13:44 | 1-4 | Tuva Palmeklint | Täby FC | |
Mål | 14:08 | 1-5 | Sara Härdling | Täby FC | |
Time Out - Hemma | 14:08 | Älvsjö AIK | |||
Periodslut | 20:00 | ||||
Period 2 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 00:05 | 2-5 | Evelina Hagberg | Älvsjö AIK | |
Mål | 08:38 | 3-5 | Moa Bade | Älvsjö AIK | |
Mål | 13:24 | 3-6 | Lovisa Swedenborg (Emma Rimbe) |
Täby FC | |
Utvisning | 15:04 | Julia Lövholm (Felaktigt avstånd, 2 min) |
Älvsjö AIK | ||
Utvisning | 15:32 | Beata Henriksson (Hands, 2 min) |
Täby FC | ||
Mål | 15:53 | 3-7 | Emilia Lassfolk (Tuva Palmeklint) |
Täby FC | |
Periodslut | 20:00 |
Matchinformation | |
Matchnummer | 581004002 |
Tävling | Flickor Lätt Slutspel Hässelby |
Tid | 7/2 12:30 |
Spelplats | Smedshagshallen , Hässelby |
Domare | Dennis Svensson, Täby |
Domare | Martin Svensson, Täby |
Laguppställning Älvsjö AIK | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ebba Othelius (24 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. | Cajsa Schöld (24 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12. | Emelie Herlitz (25 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15. | Tuva Egman (26 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18. | Cecilia Svensson (26 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22. | Evelina Hagberg (25 år) | Center | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
25. | Anna Pålsson (25 år) | Forward | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
29. | Sofie Landström (24 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
43. | Klara Strömbeck (24 år), lagkapten | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
46. | Moa Bade (24 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
48. | Alexandra Barragan (23 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
54. | Johanna Milestad (23 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
55. | Clara Moström (25 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
57. | Anna Helander (24 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
58. | Matilda Hansson (24 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
61. | Elin Forssell (25 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
63. | Julia Lövholm (25 år) | Forward | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
96. | Maja Lideborg (24 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Älvsjö AIK | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Bo Fager |
Tränare | Hans Björklund |
Lagledare | Madelaine Lideborg |
Laguppställning Täby FC | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Mathilda Pousette (24 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4. | Emilia Lassfolk (24 år) | Forward | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
5. | Hannah Gunnarsson (25 år) | Center | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
6. | Cecilia Lindström (24 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14. | Emma Rimbe (25 år) | Center | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
15. | Wilma Eldh (25 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18. | Sara Rönnberg (25 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22. | Beata Henriksson (25 år) | Back | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||
24. | Rebecca Högberg (24 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25. | Louise Womhoff (25 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26. | Lovisa Swedenborg (25 år) | Back | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
33. | Sara Härdling (24 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
36. | Tuva Palmeklint (25 år) | Back | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
37. | Tuva Eriksson (24 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
44. | Anna Tilly (25 år) | Back | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
49. | Josefine Moll (24 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
62. | Lina Pedersen (25 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
72. | Hanna Ransgart (24 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
79. | Matilda Alexandersson (25 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
98. | Vilma Henriksson (25 år), lagkapten | Center | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Täby FC | |
Roll | Namn |
---|---|
Kontaktperson | Göran Svegeboe |
Tränare | Per Högberg |