Fagerhult Habo IBK Ungdom 1 | 3 - 1 | Åsa IF 2 Svart |
---|
Matchstatus | Avslutad |
---|---|
Periodsiffror | 0 - 1, 3 - 0 |
Skott | 0 - 0 () |
Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
---|---|---|---|---|---|
Period 1 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 09:35 | 0-1 | Isac Hammargren (Linus Andersson) |
Åsa IF 2 Svart | |
Periodslut | 15:00 | ||||
Period 2 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 05:45 | 1-1 | Axel Seedoff (Anton Johansson) |
Fagerhult Habo IBK Ungdom 1 | |
Mål | 05:58 | 2-1 | Axel Seedoff (Anton Johansson) |
Fagerhult Habo IBK Ungdom 1 | |
Mål | 09:24 | 3-1 | Oskar Lingsarve (Anton Meltzer) |
Fagerhult Habo IBK Ungdom 1 | |
Utvisning | 11:36 | Axel Seedoff (Låsning av klubba, 2 min) |
Fagerhult Habo IBK Ungdom 1 | ||
Time Out - Borta | 11:36 | ||||
Utvisning | 13:50 | Linus Andersson (Fördröjande av spelet, 2 min) |
Åsa IF 2 Svart | ||
Periodslut | 15:00 |
Matchinformation | |
Matchnummer | 144710009 |
Tävling | FPC Pojkar 12 B-Slutspel |
Tid | 3/4 14:45 |
Spelplats | Jönköpings Idrottshus A-hall, Jönköping |
Domare | Edvin Lindelöf, Uppsala |
Domare | Mikael Stegnell, Västerås |
Laguppställning Fagerhult Habo IBK Ungdom 1 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Anton Johansson (21 år) | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
5. | Gustav Zivarts (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6. | Freddie Melin (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9. | Elias Järn (22 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11. | Axel Seedoff (22 år), lagkapten | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||
12. | Oskar Lingsarve (22 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
14. | William Hermansson (22 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15. | Lukas Boiardt (22 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16. | Hugo Nyman (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18. | Anton Meltzer (22 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
69. | Casper Oliw (22 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Fagerhult Habo IBK Ungdom 1 | |
Roll | Namn |
---|---|
Fredrik Järn | |
Samuel Olsson |
Laguppställning Åsa IF 2 Svart | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. | Calle Bachmann (22 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7. | William Berndtsson (22 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9. | Marcus Andreasson (22 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10. | Jonathan Falck (22 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12. | Einar Rindeskär (22 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16. | Max Winberg (22 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18. | Sebastian Nilsson (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21. | Oskar Ryding (22 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
34. | Linus Andersson (22 år) | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||
36. | Isac Hammargren (21 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
37. | Emil Cregård (22 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
38. | Gustav Eskengren (22 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
39. | Kalle Kerstell (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
40. | Olle Lundgren (22 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
45. | Nemo Jörgensen (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
47. | Olle Hedlund (22 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
48. | Ian Marsland (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
51. | Oskar Lyckner (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Åsa IF 2 Svart | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | David Gustafsson |
Tränare | Magnus Johansson |
Tränare | Peter Berndtsson |
Tränare | Peter Falck |
Laganknuten | Peter Lundgren |