| Umeå City IBK | 8 - 7 e.förl. | Gimonäs Umeå IF |
|---|
| Matchstatus | Avslutad |
|---|---|
| Periodsiffror | 4 - 1, 1 - 2, 2 - 4, 1 - 0 |
| Skott | 20 - 21 (8 - 6, 2 - 5, 9 - 9, 1 - 1) |
| Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Mål | 00:40 | 1-0 | Timmy Nyberg (Mattias Salmela) |
Umeå City IBK | |
| Utvisning | 01:29 | Daniel Jernberg (Felaktigt avstånd, 2 min) |
Umeå City IBK | ||
| Mål | 04:27 | 1-1 | Erik Röring (Tobias Wiesinger) |
Gimonäs Umeå IF | |
| Mål | 04:59 | 2-1 | Vidar Mårtensson (Christoffer Dahl) |
Umeå City IBK | |
| Utvisning | 08:43 | Joel Lang (Felaktigt byte, 2 min) |
Gimonäs Umeå IF | ||
| Mål | 10:15 | 3-1 | Daniel Jernberg (Mats Jonsson) |
Umeå City IBK | |
| Mål | 18:22 | 4-1 | Mattias Salmela (Timmy Nyberg) |
Umeå City IBK | |
| Periodslut | 20:00 | ||||
| Period 2 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Utvisning | 00:14 | Mattias Salmela (Osportsligt uppträdande, 2 min + 10 min personligt straff) |
Umeå City IBK | ||
| Mål | 05:43 | 5-1 | Vidar Mårtensson | Umeå City IBK | |
| Mål | 09:39 | 5-2 | Johan Flinkfelt (Emil Petersson) |
Gimonäs Umeå IF | |
| Mål | 11:21 | 5-3 | Emil Petersson (Johan Flinkfelt) |
Gimonäs Umeå IF | |
| Periodslut | 20:00 | ||||
| Period 3 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Mål | 01:38 | 6-3 | Philip Öster (Mikael Eriksson) |
Umeå City IBK | |
| Mål | 07:20 | 6-4 | Petter Lundqvist (Tobias Wiesinger) |
Gimonäs Umeå IF | |
| Mål | 11:10 | 7-4 | Vidar Tirén (Victor Nensén) |
Umeå City IBK | |
| Time Out - Borta | 12:51 | Gimonäs Umeå IF | |||
| Mål | 15:57 | 7-5 | Erik Öhman (Rickard Öberg) |
Gimonäs Umeå IF | |
| Mål | 16:25 | 7-6 | Tobias Wiesinger (Johan Flinkfelt) |
Gimonäs Umeå IF | |
| Mål | 19:52 | 7-7 | Rickard Öberg (Tobias Wiesinger) |
Gimonäs Umeå IF | |
| Periodslut | 20:00 | ||||
| Period 4 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Mål | 06:04 | 8-7 | Vidar Tirén (Sebastian Kruth) |
Umeå City IBK | |
| Periodslut | 06:04 | ||||
| Matchinformation | |
| Tävling | Kval till Allsv Herr Play Off 2A |
| Tid | 2/4 14:00 |
| Spelplats | Umeå Energi Arena , Umeå |
| Publik | 716 |
| Domare | Andreas Lindberg, SUNDSBRUK |
| Domare | Emil Ulander, SUNDSVALL |
| Laguppställning Umeå City IBK | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Tim Engström (31 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. | Andreas Forsberg (32 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7. | Christoffer Dahl (28 år) | Forward | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 10. | Mattias Salmela (33 år) | Forward | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||
| 11. | Victor Nensén (34 år) | Center | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 12. | Felix Pihlajamaa-Jonsson (28 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15. | Rasmus Larsson (37 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16. | Mats Jonsson (43 år) | Forward | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 17. | Danny Estrella-Näslund (29 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20. | Vidar Tirén (35 år) | Back | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 24. | Mikael Eriksson (38 år) | Back | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 29. | Andreas Långström (29 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33. | Daniel Jernberg (47 år) | Forward | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||
| 37. | Sebastian Kruth (34 år) | Back | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 54. | Vidar Mårtensson (28 år) | Back | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 69. | Filip Nyman (30 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 91. | Linus Holmgren (27 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 92. | Philip Öster (28 år) | Back | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 94. | Timmy Nyberg (37 år), lagkapten | Center | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 96. | Alexander Berglund (29 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ledarstab Umeå City IBK | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Sjukgymnast | Ida Bentzer |
| Tränare | Lars Bergström |
| Materielförvaltare | Mathias Ahlm |
| Laguppställning Gimonäs Umeå IF | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesper Bergkvist (35 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1. | Elias Johansson (30 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. | Erik Röring (33 år) | Back | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 3. | Emil Granberg (34 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4. | Filip Jönsson (27 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6. | Tim Jangenmalm (32 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7. | Emil Nilsson (30 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9. | Daniel Nygren (38 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10. | Erik Öhman (33 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 11. | Johan Flinkfelt (35 år) | Center | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||
| 12. | Johan Boström (34 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16. | Petter Lundqvist (37 år) | Back | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 17. | Rickard Öberg (32 år) | Center | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 19. | Johan Edin (39 år), lagkapten | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21. | Joel Lang (32 år) | Forward | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 22. | Emil Petersson (32 år) | Forward | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 23. | Tobias Wiesinger (30 år) | Center | 1 | 3 | 0 | 4 | ||||
| 39. | Jonas Matsson (37 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ledarstab Gimonäs Umeå IF | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Tränare | Eric Boström |