| Matchinformation | |
| Tävling | Pojkar Blå Klass B |
| Tid | 18/2 11:15 |
| Spelplats | Björkestahallen , Nykvarn |
| Domare | Mikael Nilsson, Eskilstuna |
| Domare | Kjell Rolin, Södertälje |
| Laguppställning Nykvarns IF P06 Vit | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | William Åkerblom (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4. | Elliot Gisslén (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6. | Alexander Åberg (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10. | Alexander Rigogiannis Granlöf (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11. | Isak Öman (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12. | Erik Diberius (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 13. | Viktor Binett (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14. | Rasmus Andersson (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15. | Theodore Brithéll (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 17. | Wilhelm Elofsson (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 18. | Melvin Löhr (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 22. | Albin Källström (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 23. | Melvin Lidin (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 24. | Gustav Brännberg Johansson (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 28. | Joni Kiiski (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 29. | Noel Arvidsson (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 37. | Rasmus Strömgren-Stackhammar (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ledarstab Nykvarns IF P06 Vit | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Tränare | Anders Binett |
| Ass tränare | Gustav Granlöf |
| Laganknuten | Madeleine Rigogiannis Granlöf |
| Tränare | Thomas Andersson |
| Laguppställning Torshälla IBK P05 | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. | Oliver Carlsson (20 år) | Back | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21. | Rasmus Parviainen (20 år) | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23. | Albin Ekstrand (19 år) | Center | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27. | Filip Karlsson (20 år) | Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29. | Jonathan Lämsä (20 år) | Center | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30. | Elias Lindstrand (20 år) | Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33. | Casper Larsson (20 år) | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34. | Eric Andersson (20 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36. | Wille Edberg (20 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37. | Ivar Brandt (20 år) | Back | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 83. | Adam Mejenqvist (20 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ledarstab Torshälla IBK P05 | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Tränare | Johan Lindstrand |
| Kontaktperson | Johan Mejenqvist |