Matchinformation | |
Tävling | Pantamera Pojkar Blå Lätt Svår C |
Tid | 14/1 13:15 |
Spelplats | Rikstenshallen , Tullinge |
Laguppställning FBI Tullinge (B) | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14. | Alexander Jakobsson (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
65. | Max Collin (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
67. | Jonathan Wessberg (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
74. | David Helenius (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
79. | Joel Pesonen (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
82. | Elias Garheden (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
83. | Valter Karlsson (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
84. | Malte Widmark (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
88. | Ludvig Svan Lind (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
89. | Felix Flodman (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
91. | Isak Hauer (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
92. | Tobias Törnqvist (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab FBI Tullinge (B) | |
Roll | Namn |
---|---|
Lagledare | Clas Collin |
Ass tränare | Joakim Hauer |
Ass tränare | Jonny Törnqvist |
Tränare | Magnus Flodman |
Laguppställning Värmdö IF (B) | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Ramnelöv (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Elvin Anderman (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Martin Wall (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Måns Ahl (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Samuel Ankelstam (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ture Nordman (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Viggo Hultgren (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Viktor Sundqvist (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Wilmer Åström Scheele (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Värmdö IF (B) | |
Roll | Namn |
---|---|
Lagledare | Niklas Borgsved |