| Matchinformation | |
| Tävling | Pantamera Pojkar Blå Medel Svår C |
| Tid | 1/10 11:00 |
| Spelplats | Vendelsömalmshallen , Vendelsö |
| Domare | Lucas Myrby, Tungelsta |
| Domare | Marcus Larsson, Tungelsta |
| Laguppställning Vendelsö IK (B) | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Linus Blank (21 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Lucas Skått (21 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9. | Jonathan Granato (21 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10. | Oskar Back Wallqvist (21 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11. | Edvin Hellne (21 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18. | Elias Zajdel (21 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19. | Linus Ahlkvist (21 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20. | Dylan Seabrook (21 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22. | Erik Lindén (21 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 75. | Morgan Röckner (21 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 99. | Felix Norlin (21 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ledarstab Vendelsö IK (B) | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Målvaktstränare | Johan Schrenckh |
| Kontaktperson | Tobias Hovbrandt |
| Laguppställning Salems IF (A) | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62. | Rasmus Moosberg (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 65. | Simon Wallberg (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 66. | Elias Johansson (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 69. | Filip Ledin (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 78. | Elliot Rydell (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 79. | Simon Oliasson (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 83. | Simon Blom (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 85. | Liam Svedberg (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 87. | Jacob Hamberg (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 88. | William Gottfridsson (21 år), lagkapten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 95. | Elliot Helin Boucher (21 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ledarstab Salems IF (A) | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Tränare | Patrik Hamberg |
| Tränare | Peter Boucher |