Matchinformation | |
Tävling | Pantamera Pojkar blå (06) Serie |
Tid | 18/2 15:30 |
Spelplats | Vänge Sporthall , Vänge |
Domare | Erik Andersson, UPPSALA |
Domare | Markus Lundquist, Gävle |
Laguppställning Hagunda IF | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|
Ledarstab Hagunda IF | |
Roll | Namn |
---|
Laguppställning Alunda IBF | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|
Ledarstab Alunda IBF | |
Roll | Namn |
---|