| Örebro SK Ung PKB lag 1 | 6 - 5 | Nora IBK |
|---|
| Matchstatus | Avslutad |
|---|---|
| Periodsiffror | |
| Skott | 0 - 0 () |
| Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag |
|---|
| Matchinformation | |
| Tävling | Pantamera PKB |
| Tid | 12/10 18:45 |
| Spelplats | Navets skola , Örebro |
| Laguppställning Örebro SK Ung PKB lag 1 | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albin Gyhlenius (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Albin Hallin (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Alexander Karlsson (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Casper Sundström (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Elias Wederbrand Björk (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Felix Eskils (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Felix Thor-Carnebrant (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Felix Wilhelmsson (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Isak Sjöberg (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Jonathan Persson (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Leo Håkansson (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Lukas Prosén (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Noel Ekman (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Oscar Adler (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Vilgot Rosmark-Brändh (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Wilmer Trygg (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ledarstab Örebro SK Ung PKB lag 1 | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Lagledare | Evelina Aldén |
| Ass tränare | Johan Lindholm |
| Tränare | Mattias Ekman |
| Tränare | Mattias Frid |
| Ass tränare | Peter Sjöberg |
| Laguppställning Nora IBK | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Svensson (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Alfred Törling (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Hugo Bornegård (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Jan Seidethal (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Linus Anderberg (19 år) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Love Ekberg (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Martin Rönning (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Max Andersson (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Melker Eriksson (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Noah Ljungne (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Sigge Bergström (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Teodor Persson (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Viktor Hellberg (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Vilgot Björklund (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ledarstab Nora IBK | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Ass tränare | Gustav Ljungne |
| Tränare | Stefan Ekberg |
| Kontaktperson | Tomas Andersson |