| Lillån IBK (PKA) P05 | 1 - 12 | WSK Lindesberg (PKA) |
|---|
| Matchstatus | Avslutad |
|---|---|
| Periodsiffror | |
| Skott | 0 - 0 () |
| Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag |
|---|
| Matchinformation | |
| Tävling | Pantamera PKA |
| Tid | 13/1 19:00 |
| Spelplats | Pettersberg Bollhall-Örebro , Örebro |
| Laguppställning Lillån IBK (PKA) P05 | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sebastian Brodin (20 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. | Lex Dorg (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5. | Olle Farnebo (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9. | Ludvig Alvenborg (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11. | Ville Danielsson (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12. | Charlie Bang (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 13. | Oliver Kubalski (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14. | Alfred Lindahl (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 16. | Viktor Levin (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 19. | Felix Johannes (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 21. | Love Astwald (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 22. | Casper Johannes (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 24. | Axel Henriksson (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 43. | Malte Jennervall (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 44. | Robin Wickgren (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 45. | Oskar Gustafsson (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 46. | Edvin Windahl (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 47. | Filip Flarke Löfdahl (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ledarstab Lillån IBK (PKA) P05 | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Tränare | Joakim Wickgren |
| Tränare | Lars Löfdahl |
| Tränare | Mats Brodin |
| Lagledare | Per Danielsson |
| Laguppställning WSK Lindesberg (PKA) | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Tolonen (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Alex Andersson (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Alexander Kemhagen (21 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Christoffer Nordin (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Edvin Sikström (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Hannes Erelöf (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Johannes Wallin (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Kalle Nyberg (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Levi Laurberg (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Lucas Jansson (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Lukas Söderkvist (21 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Max Sahlén (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Oscar Nielsen (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Victor Åberg (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Viktor Stunz (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Wilmer Ståby (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ledarstab WSK Lindesberg (PKA) | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Tränare | Andreas Sahlén |
| Tränare | Per Nyberg |