Matchinformation | |
Tävling | Blå Pojkar 06-07 |
Tid | 7/1 10:00 |
Spelplats | Testebo Arena , Gävle |
Domare | Mats Stefansson, GÄVLE |
Domare | Jakob Stefansson, Gävle |
Laguppställning Strömsbro IF Blå -06 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albin Glaas (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Anton Huss (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Axel Pagard (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ebbe Norling (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Emil Stenmark (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Hjalmar Stark (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Hugo Ådvall (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Leon Norlén (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Lucas Hedqvist (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Lukas Larsson (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Lukas Pettersson (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Viggo Sandström (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ville Söderlund (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Strömsbro IF Blå -06 | |
Roll | Namn |
---|
Laguppställning Valbo AIF Vit | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elias Åström (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Elliot Odby (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Emil Tidlund (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Filip Wallström (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Jesper Larsson (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Kasper Wallström (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Lukas Johansson (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Malte Åström (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Noah Källström (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Oskar Lass (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Per Persson (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Samuel Wik (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Simon Fasth (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sixten Dahlin (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
William Norling (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Valbo AIF Vit | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Hans Johansson |
Tränare | Kenneth Lass |
Lagledare | Magnus Wallström |