| Matchinformation | |
| Tävling | Pantamera Pojkar Division 6A |
| Tid | 13/11 10:45 |
| Spelplats | Njurundahallen , KVISSLEBY |
| Domare | Andreas Bjurman, Timrå |
| Domare | Peterson Lugero, SUNDSVALL |
| Laguppställning FBC Nordic Sundsvall 05 | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Linus Svedberg (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3. | Harry Eklund (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5. | Gustav Berglund (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7. | Sebastian Westerlund (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9. | Michael Hedblom (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10. | Oskar Bergström (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 20. | Kevin Karlsson (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 21. | Tobias Strömberg (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 22. | Simon Eriksson (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 40. | Liam Nordin (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 45. | Alvin Eliasson (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 55. | Simon Lindstedt (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 77. | Linus Höglund (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 88. | Lucas Martin (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ledarstab FBC Nordic Sundsvall 05 | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Anders Strömberg | |
| Fredrik Karlsson | |
| Johan Eklund | |
| Laguppställning Moälvens IBK P05 | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. | Rasmus Nordin (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 19. | Liam Hednäs (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 26. | Alexander Granstedt (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 33. | Sixten Persson (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 38. | Casper Sjöström (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 47. | Wilmer Ställ (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 51. | Gustav Näslund (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 54. | Alve Engelbrektsson (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 55. | Filip Öberg (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 65. | Adam Svensson (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 71. | Linus Thunberg (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 73. | Svante Gustavsson (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 78. | Melvin Ekman (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 89. | Samuel Östfalk (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 91. | Johan Häggqvist (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ledarstab Moälvens IBK P05 | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Tränare | Mattias Gustavsson |
| Ass tränare | Mattias Persson |