IBF Tranås | 3 - 4 | Vimmerby IBK |
---|
Matchstatus | Avslutad |
---|---|
Periodsiffror | |
Skott | 0 - 0 () |
Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag |
---|
Matchinformation | |
Tävling | FPC Pojkar 11 grupp B |
Tid | 8/4 08:40 |
Spelplats | Attarpsskolans Sporthall B-hall , BANKERYD |
Publik | 30 |
Domare | Kevin Andersson, ALVESTA |
Domare | Kristian Constantinescu, Alvesta |
Laguppställning IBF Tranås | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hampus Igefors (19 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | Lukas Jeresta (20 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4. | Loa Eklund (20 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5. | Emil Fransson (20 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6. | Albin Fransson (20 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7. | Jonathan Svensson (20 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8. | Ludvig Lingmerth (20 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9. | Kevin Linder (20 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10. | Lucas Andersson (20 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11. | Jesper Ottosson (20 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12. | Neo Areland (20 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13. | Adrian Gustavsson (19 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14. | Elmer Jakobsson (20 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15. | Axel Pihl (20 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16. | Viktor Wikner (20 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17. | Axel Parmö (19 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19. | Otto Stenson (20 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20. | August Lindström (20 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21. | Oskar Andersson (20 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24. | Kevin Westin-Waldemyr (20 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab IBF Tranås | |
Roll | Namn |
---|---|
Laganknuten | Andreas Waldemyr |
Ass tränare | Hampus Gotte-Blom |
Tränare | Tobias Igefors |
Laguppställning Vimmerby IBK | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|
Ledarstab Vimmerby IBK | |
Roll | Namn |
---|