| Matchinformation | |
| Tävling | Pantamera Pojkar Blå Lätt Svår C |
| Tid | 4/2 10:00 |
| Spelplats | Kallhälls sporthall , Järfälla |
| Laguppställning Stäkets IF | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carl Lukas Möller (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Edvin Paulsson (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Elias Berglin (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Elias Thomas (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Gustav Seffers Persson (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Melker Nyström (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Sebastian Phillips (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Svante Finnhammar (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Theodor Kruus (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Vincent Andersson (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ledarstab Stäkets IF | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Lagledare | Lina Paulsson |
| Laguppställning Täby FC (E) | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | Viktor Ritums (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11. | Alvin Paulsson (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12. | Alexander Wåge (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 13. | Edvin Strömberg (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15. | William Corp (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 17. | Edvin Junell (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 30. | Vidar Wallin (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 33. | Evert von Essen (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 70. | Emil Westling (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ledarstab Täby FC (E) | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Tränare | Magnus Paulsson |
| Tränare | Mikael Corp |