| Matchinformation | |
| Tävling | Pantamera Pojkar Blå Medel Lätt A |
| Tid | 12/11 13:15 |
| Spelplats | Mörbyhallen , Danderyd |
| Laguppställning Danderyds SK IBF | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erik Hård af Segerstad (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5. | Oskar Bäckman (19 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13. | Seth Waltre (19 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19. | Nils Wagner (19 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21. | Kasper Jondal (19 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22. | William Reuterving (19 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24. | Carl Salén (19 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33. | Adam Tauson (19 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 34. | Johan Hargö (19 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38. | Elvin Stark (18 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40. | Carl Majak (19 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42. | Carl Frid (19 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55. | Joel Mattsson (19 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66. | Anton Troili (19 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 87. | Edvin Geilert (19 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 88. | Fredrik Strahm (19 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ledarstab Danderyds SK IBF | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Lagledare | Marc Strahm |
| Lagledare | Staffan Salén |
| Ass tränare | Stefan Geilert |
| Laguppställning IK Frej Täby IBK | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ledarstab IK Frej Täby IBK | |
| Roll | Namn |
|---|---|