| Matchinformation | |
| Tävling | NEWBODY Pojkar - 06 2 Höst-Vår |
| Tid | 18/3 12:00 |
| Spelplats | Kärra Sporthall , H-Kärra |
| Domare | Richard Tran, Angered |
| Domare | Nick Trieu, Angered |
| Laguppställning Kärra IBK P06 Svart | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arvid Karlsson (19 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. | Milo Börjesson (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3. | Victor von Corswant (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5. | Milon Skoog (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7. | August Bley (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9. | Oskar (Tobias) Andersson (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14. | Alexander Zackrisson Svensson (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15. | Rasmus Kristiansson (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 16. | William Nilsson (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 17. | Jonatan Dannebro (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 19. | Elias Pettersson (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 23. | Anton Dahlgren (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 28. | Axel Ericsson (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 88. | Karl-Casper Ramsdal (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ledarstab Kärra IBK P06 Svart | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Ass tränare | Joakim Börjesson |
| Lagledare | Karl-Joel Ramsdal |
| Laguppställning Pixbo Wallenstam IBK P07 Blårävar | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Viktor Ekström (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5. | Arvid Olsson (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10. | Joel Lindberg (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11. | Victor Liljegren (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 21. | Linus Rolandsson (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 23. | Albert Edgren (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 25. | Jonathan Liljenberg (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 35. | Oskar Bergetun (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 41. | Gustaf Rask (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 80. | Anton Hybring (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 84. | Isak Janefors (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 93. | Emil Widepalm (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 99. | Elmer Arne (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ledarstab Pixbo Wallenstam IBK P07 Blårävar | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Ass tränare | Adam Lindberg |
| Tränare | Martin Gustavsson |