| Matchinformation | |
| Tävling | Poolspel Pojkar Lätt Gr 2 |
| Tid | 9/12 13:00 |
| Spelplats | Fagerhus, Fagerhult 3-manna, Fagerhus |
| Laguppställning Fagerhult Habo IBK Ungdom 1 P09 | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Lundberg (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Jonathan Dahlqvist (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Kalle Sundqvist (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Leon Källvik (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Oliver Johansson (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Simon Grip (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Sixten Lieberg (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Wille Nilsson (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ledarstab Fagerhult Habo IBK Ungdom 1 P09 | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Tränare | Magnus Svensson |
| Tränare | Pär Sundkvist |
| Laguppställning Bankeryds Skid o MK 1 P09 | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Nilsson (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Dalton Gustavsson (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Elliot Bäcklund (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Emil Sickeldal (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Leon Edman (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nils Ringbom (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Zack Franzén (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ledarstab Bankeryds Skid o MK 1 P09 | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Tränare | Johan Bäcklund |