| Matchinformation | |
| Tävling | Poolspel Pojkar Lätt Gr 5 |
| Tid | 2/12 13:30 |
| Spelplats | Emmaboda Sporthall , Emmaboda |
| Laguppställning Ingelstad IBK 1 P08/09 | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Karlsson (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Alvar Hector (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Amos Hector (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Anton Thörn (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Leo Fromell (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ludvig Ahlin Lundquist (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Noah Andreasson (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Olle Nilsson (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Oscar Gustavsson (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ledarstab Ingelstad IBK 1 P08/09 | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Tränare | Jörgen Glanshed |
| Tränare | Malin Stamming |
| Laguppställning Gantesbo IBK P09 | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adin Tanovic (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Daris Omic-Talundzic (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Eleonora Karlsson (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Hannes Gustavsson (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Hjalmar Boman (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Hugo Bremer (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Isak Franzén (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Malte Elgevi (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Manfred Wenneberg (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Minea Agrell (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Olof Nyqvist (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Vilgot Haugen (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ledarstab Gantesbo IBK P09 | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Tränare | Emma Boman |
| Tränare | Victor Karlsson |