Matchinformation | |
Tävling | Pantamera Pojkar blå 7 (P09 pool) |
Tid | 27/1 11:00 |
Spelplats | Fjärdhundra Sporthall , FJÄRDHUNDRA |
Domare | Jussi Nissinen, Avesta |
Laguppställning Bålsta FBC | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|
Ledarstab Bålsta FBC | |
Roll | Namn |
---|
Laguppställning Enköpings IBK | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|
Ledarstab Enköpings IBK | |
Roll | Namn |
---|