| Matchinformation | |
| Tävling | Pantamera P Div. 20 |
| Tid | 19/1 12:00 |
| Spelplats | Hammarhallen Vännäs , Vännäs |
| Domare | Klas Höglund, Umeå |
| Domare | Marcus Lineruth, Röbäck |
| Laguppställning Spöland Vännäs IF | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. | Håkan Strömberg (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 51. | Alfred Johansson (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 52. | Adam Lindberg (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 53. | Adrian Olofsson (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 54. | Albin Olovsson (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 55. | William Axelsson (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 56. | Alve Lestander (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 58. | Lukas Nygren (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 59. | Elias Olovsson (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 60. | Jimmy Lindahl (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 77. | Lukas Sahlström (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 78. | Elias Östhus (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 80. | Isac Wormö (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 82. | Harry Andersson (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ledarstab Spöland Vännäs IF | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Ass tränare | Anders Olovsson |
| Tränare | Fredrik Olovsson |
| Laguppställning Holmsund City IBC | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Viktor Sandström (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14. | Jonathan Brändström (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 18. | Evert Dahlgren (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 19. | Lucas Stenwall (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 21. | Alvin Jansson (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 52. | Gaith Shiekh Albosatena (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 72. | Ludvig Hernestål (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 83. | Oliver Loisel (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 87. | Viktor Magnusson (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 89. | Jesper Huovinen (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 91. | Edvin Arctaedius (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 92. | Malte Mellesmo (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 93. | Viktor Fagerström (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 94. | Olof Granberg (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ledarstab Holmsund City IBC | |
| Roll | Namn |
|---|---|