| Matchinformation | |
| Tävling | Pantamera Pojkar Blå Svår Lätt E |
| Tid | 24/11 14:00 |
| Spelplats | Tungelsta Sporthall , Tungelsta |
| Domare | Hampus Viking, Stockholm |
| Domare | Simon Holm Schlemowitz, Stockholm |
| Laguppställning Tungelsta IF | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Karakitsios (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Melvin Andersson (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2. | Arvid Fogel Bostedt (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5. | Edwin Gysell (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6. | Felix Cederholm (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7. | Filip Fängström (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8. | Jesper Lundholm (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9. | Adam Burgren (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12. | Robin Skeppstedt (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 17. | Daniel Lundin (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 23. | Victor Berger Bergqvist (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 24. | Jonatan Kastling Lindström (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 28. | Matteo Osterman (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ledarstab Tungelsta IF | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Tränare | Caddy Holm |
| Tränare | Jonas Burgren |
| Laguppställning Värmdö IF (A) | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albin Daneskog (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Alex Olsson (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Alexander Breitung (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Anton Gellerstam (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Elvin Anderman (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Karl Daneskog (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Lukas Grankvist (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Max Brorsson (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Max Forsberg (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Max Kvick (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Måns Ahl (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Samuel Ankelstam (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Viktor Sundqvist (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Wilmer Åström Scheele (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ledarstab Värmdö IF (A) | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Ass tränare | Jens Ankelstam |
| Ass tränare | Johan Öberg |