| Matchinformation | |
| Tävling | Pantamera Pojkar Blå Medel Svår A |
| Tid | 31/3 11:15 |
| Spelplats | Åkersberga Sporthall A, Åkersberga |
| Domare | Jelena Spasic, UPPSALA |
| Domare | Lovisa Lindblom, Åkersberga |
| Laguppställning Åkersberga IBF (A) | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Wigren (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Hampus Lindvall (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Jona Lundström (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Jonathan Ärlig (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Lucas Schöneich (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Lukas Hedberg (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Lukas Stattin (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Max Muth (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Tage Dernell (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Victor Soto Cajander (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Viggo Gerdin (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Vilgot Olsson (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ledarstab Åkersberga IBF (A) | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Laguppställning Töjnan IBK (A) | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albin Bindzau (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Albin Gustafsson (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Alexander Sörensson (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Dino Lee Hallden Tauschek (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Edgar Micaux Obol (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Felix Liljenberg (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Linus Larsson (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nils Sundin (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Otto Sundqvist (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ledarstab Töjnan IBK (A) | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Laganknuten | Magnus Sundkvist |
| Tränare | Mikael Larsson |