| Matchinformation | |
| Tävling | Pantamera Pojkar Blå Medel Svår C |
| Tid | 17/3 12:00 |
| Spelplats | Björkebyhallen , Järfälla |
| Domare | Hugo Dandanell, Hässelby |
| Domare | Alexander Edehag, Hässelby |
| Laguppställning Bele Barkarby IF IBF (A) | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Albin Imner (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10. | Oliver Wik (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12. | Alexander Krång (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14. | Isak Lundström (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 16. | Vilmer Hammarberg (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 17. | Axel Djurling (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 19. | Adam Lindström (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 22. | William Höggren Severin (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 33. | Ian Ahlstrand (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 34. | Alfred Ivarsson (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 35. | Jacob Fredriksson Englund (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ledarstab Bele Barkarby IF IBF (A) | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Tränare | Mikael Lundström |
| Laguppställning Ängby IF (A) | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Jakobsson (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Arvid Larsson (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| August Lantz (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Axel von Arronet (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Filip Häggström (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Jacob Nyström (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Kasper Alsand (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Noa Iwarsson (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Oliver Adelman (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Sebastian Malm (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Wilmer Grenås (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ledarstab Ängby IF (A) | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Tränare | Mats Nyström |
| Tränare | Torbjörn Andersson |
| Lagledare | Veronica Jakobsson |