| Matchinformation | |
| Tävling | Pantamera Pojkar Division 6B |
| Tid | 24/11 09:45 |
| Spelplats | Husum , HUSUM |
| Domare | My Sahlen, Örnsköldsvik |
| Domare | Alba Thelin, Domsjö |
| Laguppställning G/K IBS P08 Vit | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Vilmer Johansson (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14. | Enar Calla (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 18. | Emil Viik (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 20. | Albin Degerrot (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 25. | Jonatan Norberg (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 27. | Emil Ekman (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 35. | Neo Kristoferson (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 36. | Elis Gidlöf (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 38. | Christian Vunge Paca (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 39. | Cristo Vunge (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 41. | William Hägglund Skog (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 43. | William Eriksson (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ledarstab G/K IBS P08 Vit | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Tränare | Andreas Sundefors |
| Tränare | Ylva Ekman |
| Laguppställning Timrå IBC P08 | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Kristiansson (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Edvin Aronsson (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Elias Lindblad (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Emil Johansson (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Isaac Pettersson (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Levis Andersson (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Sigge Bergman (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Tobias Byström (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ville Lindh (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Wilmer Molinder (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Vince Andersson (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ledarstab Timrå IBC P08 | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Ass tränare | Joakim Hägglund |
| Ass tränare | Lars-Håkan Pettersson |